Nasávací způsob detekce je mnohem rychlejší a mnohem spolehlivější detekce ve srovnání s bodovými (bodovými) detektory na stropě. Jeho nasazení umožní včasně detekovat jak v velmi čistých prostorách tak i v znečištěném prostředí nebo s nízkými či vysokými teplotami. Způsob provedení rovněž umožní splnit přísné požadavky na design interiéru či použití v historických interiérech, nebo využít včasnou detekci v automatizovaných zakladačích.
Není pravda, že ASD znamená jen vysokou citlivost a čisté prostory !!!
Výrobce | Typ | Popis | Kanály | Potrubí | Délka | Počet otvorů | Krytí |
Kidde AirSense | Micra 10 | Stratos - nasávací jednotka 1K, 1 potrubí 50 m /2 otv., 2 relé | 1 | 1 | 50 m | 02.04.2010 | IP50 |
Kidde AirSense | Micra 25 | Stratos - nasávací jednotka 1K, 1 potrubí 50 m /10 otv., 2 relé | 1 | 1 | 50 m | 10.10.2010 | IP50 |
Kidde AirSense | Micra 100 | Stratos - nasávací jednotka 1K, 1 potrubí 100 m /20 otv., 2 relé | 1 | 1/2 | 100 m | 20/20/20 | IP50 |
|
System Sensor | FL0111E-HS | FAAST LT-200 - autonomní nasávací hlásič 1-kanálový, 1 detektor | 1 | 1 | 100/160 m | 03.06.2018 | IP65 |
System Sensor | FL0112E-HS | FAAST LT-200 - autonomní nasávací hlásič 1-kanálový, 2 detektory | 1 | 1 | 100/160 m | 03.06.2018 | IP65 |
System Sensor | FL0122E-HS | FAAST LT-200 - autonomní nasávací hlásič 2-kanálový, 2 detektory | 2 | 2 | 100/160 m | 03.06.2018 | IP65 |
|
Kidde AirSense | HSSD2 | Stratos - nasávací jednotka 1K, 1-4 potrubí 200 m /20 otv., 2 relé | 1 | 1-4 | 200-50 m | 20/40/100 | IP50 |
|
Kidde AirSense | ModuLaser DM | Stratos ModuLaser- nasávací jednotka 1K, 1 potrubí 100 m /50 otv. | 1-40 | 1-40 | 100 m | 50/50/50 | IP30 |
|
Xtralis | VEP-A00-1P | VESDA-E - nasávací jednotka 1K, 1 potrubí, až 1000 m2, LED, 7 relé | 1 | 1 | 100/130 m | 30/40/45 | IP40 |
Xtralis | VEP-A00-P | VESDA-E - nasávací jednotka 1K, 1-4 potrubí, až 2000 m2, LED, 7 relé | 1 | 1-4 | 280/560 m | 40/80/100 | IP40 |
Xtralis | VEP-A10-P | VESDA-E - nasávací jednotka 1K, 1-4 potrubí, až 2000 m2, LCD displej, 7 relé | 1 | 1-4 | 280/560 m | 40/80/100 | IP40 |
Xtralis | VES-A00-P | VESDA-E - nasávací jednotka 1K, 1-4 potrubí, až 2000 m2, LED, 12 relé | 1 | 1-4 | 280/560 m | 40/80/100 | IP40 |
Xtralis | VES-A10-P | VESDA-E - nasávací jednotka 1K, 1-4 potrubí, až 2000 m2, LCD displej, 12 relé | 1 | 1-4 | 280/560 m | 40/80/100 | IP40 |
Xtralis | VEU-A00 | VESDA-E - nasávací jednotka 1K, 1-4 potrubí, až 6500 m2, LED, 7 relé | 1 | 1-4 | 400/800 m | 80/80/100 | IP40 |
Xtralis | VEU-A10 | VESDA-E - nasávací jednotka 1K, 1-4 potrubí, až 6500 m2, LCD displej, 7 relé | 1 | 1-4 | 400/800 m | 80/80/100 | IP40 |
Xtralis | VEA-040-A00 | VESDA-E - nas. jedn. vícekanálová, 40 trubiček po až 100 m, LED, 7 relé | 1-40 | 1-40 | 100 m | 40x1 | IP40 |
Xtralis | VEA-040-A10 | VESDA-E - nas. jedn. vícekanálová, 40 trubiček po až 100 m, LCD displej, 7 relé | 1-40 | 1-40 | 100 m | 40x1 | IP40 |
|
H O M O L O G A C E
params:
- 'display:none'
- reference =
- dbName = iiWWW/homologace.nsf
- lang = cz
- unid = D5DF78BC3779E692C12586D500479C40
Celkem: 0
Celkem: 0
|